Browse » Home »
Bisnis - Jasa
» Dana Instan KTA Danamon - Pinjaman Tanpa Jaminan
Dana Instan KTA Danamon - Pinjaman Tanpa Jaminan
> Tanpa Jaminan
> Pinjaman hingga Rp. 150 juta
Bank terkemuka menyediakan KREDIT TANPA AGUNAN - KTA atau PINJAMAN TANPA JAMINAN ( PERSONAL LOAN ), yaitu pinjaman dana tunai mudah, cepat dan TANPA JAMINAN, untuk segala kebutuhan anda.
Kini Anda dapat mewujudkan semua yang pernah anda impikan :
> Pendidikan
> Renovasi Rumah
> Pernikahan
> Buka Usaha
> Melunasi tagihan Kartu kredit
> Kebutuhan finansial lainnya
KREDIT TANPA AGUNAN
> Proses mudah dan cepat
> Tanpa jaminan - tanpa agunan - personal loan
> Pinjaman hingga Rp. 150 juta
> Suku bunga tetap
> Masa pinjaman hingga 36 bulan
PERSYARATAN
1. Untuk Pemegang Kartu Kredit:
> KTP (fotocopy 1 lembar dengan jelas)
> Kartu Kredit (fotocopy 1 lembar dengan jelas)
> Materai Rp. 6000 (1 lembar)
2. Untuk Karyawan (Yang Tidak Memiliki Kartu Kredit):
> KTP (fotocopy 1 lembar dengan jelas)
> Slip Gaji Terakhir (Asli)
> Materai Rp. 6000 (1 lembar)
2. Untuk Owner/Wiraswasta:
> KTP (fotocopy 1 lembar dengan jelas)
> Kartu Kredit (fotocopy 1 lembar dengan jelas)
> Materai Rp. 6000 (1 lembar)
Plafond | 12 | 24 | 36 |
5.000.000,00 | 506.166,67 | 297.833,33 | 228.388,89 |
6.000.000,00 | 607.400,00 | 357.400,00 | 274.066,67 |
7.000.000,00 | 708.633,33 | 416.966,67 | 319.744,44 |
8.000.000,00 | 809.866,67 | 476.533,33 | 365.422,22 |
9.000.000,00 | 911.100,00 | 536.100,00 | 411.100,00 |
10.000.000,00 | 1.012.333,33 | 595.666,67 | 456.777,78 |
11.000.000,00 | 1.080.566,67 | 622.233,33 | 469.455,56 |
12.000.000,00 | 1.178.800,00 | 678.800,00 | 512.133,33 |
13.000.000,00 | 1.277.033,33 | 735.366,67 | 554.811,11 |
14.000.000,00 | 1.375.266,67 | 791.933,33 | 597.488,89 |
15.000.000,00 | 1.473.500,00 | 848.500,00 | 640.166,67 |
16.000.000,00 | 1.571.733,33 | 905.066,67 | 682.844,44 |
17.000.000,00 | 1.669.966,67 | 961.633,33 | 725.522,22 |
18.000.000,00 | 1.768.200,00 | 1.018.200,00 | 768.200,00 |
19.000.000,00 | 1.866.433,33 | 1.074.766,67 | 810.877,78 |
20.000.000,00 | 1.964.666,67 | 1.131.333,33 | 853.555,56 |
21.000.000,00 | 2.062.900,00 | 1.187.900,00 | 896.233,33 |
22.000.000,00 | 2.161.133,33 | 1.244.466,67 | 938.911,11 |
23.000.000,00 | 2.259.366,67 | 1.301.033,33 | 981.588,89 |
24.000.000,00 | 2.357.600,00 | 1.357.600,00 | 1.024.266,67 |
25.000.000,00 | 2.455.833,33 | 1.414.166,67 | 1.066.944,44 |
26.000.000,00 | 2.554.066,67 | 1.470.733,33 | 1.109.622,22 |
27.000.000,00 | 2.652.300,00 | 1.527.300,00 | 1.152.300,00 |
28.000.000,00 | 2.750.533,33 | 1.583.866,67 | 1.194.977,78 |
29.000.000,00 | 2.848.766,67 | 1.640.433,33 | 1.237.655,56 |
30.000.000,00 | 2.947.000,00 | 1.697.000,00 | 1.280.333,33 |
31.000.000,00 | 3.045.233,33 | 1.753.566,67 | 1.323.011,11 |
32.000.000,00 | 3.143.466,67 | 1.810.133,33 | 1.365.688,89 |
33.000.000,00 | 3.241.700,00 | 1.866.700,00 | 1.408.366,67 |
34.000.000,00 | 3.339.933,33 | 1.923.266,67 | 1.451.044,44 |
35.000.000,00 | 3.438.166,67 | 1.979.833,33 | 1.493.722,22 |
36.000.000,00 | 3.536.400,00 | 2.036.400,00 | 1.536.400,00 |
37.000.000,00 | 3.634.633,33 | 2.092.966,67 | 1.579.077,78 |
38.000.000,00 | 3.732.866,67 | 2.149.533,33 | 1.621.755,56 |
39.000.000,00 | 3.831.100,00 | 2.206.100,00 | 1.664.433,33 |
40.000.000,00 | 3.929.333,33 | 2.262.666,67 | 1.707.111,11 |
41.000.000,00 | 4.027.566,67 | 2.319.233,33 | 1.749.788,89 |
42.000.000,00 | 4.125.800,00 | 2.375.800,00 | 1.792.466,67 |
43.000.000,00 | 4.224.033,33 | 2.432.366,67 | 1.835.144,44 |
44.000.000,00 | 4.322.266,67 | 2.488.933,33 | 1.877.822,22 |
45.000.000,00 | 4.420.500,00 | 2.545.500,00 | 1.920.500,00 |
46.000.000,00 | 4.518.733,33 | 2.602.066,67 | 1.963.177,78 |
47.000.000,00 | 4.616.966,67 | 2.658.633,33 | 2.005.855,56 |
48.000.000,00 | 4.715.200,00 | 2.715.200,00 | 2.048.533,33 |
49.000.000,00 | 4.813.433,33 | 2.771.766,67 | 2.091.211,11 |
50.000.000,00 | 4.911.666,67 | 2.828.333,33 | 2.133.888,89 |
Baca Juga Artikel Terkait
Tags: Bisnis - Jasa
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Tinggalkan Komentar
14 Respones to "Dana Instan KTA Danamon - Pinjaman Tanpa Jaminan"
Saya ingin mengajukan KTA u/ biaya pendidikan bisa di bantu ? hub : Yohanes 083879738259
3:14 PM
Sy ingin mngajukan KTA,utk kep. pndidikan dan modal usaha.
Mohon bantuannya. Domisili d Bandung. Terimakasih.
Blh sy minta no. yg bisa sy hubungi?
3:06 PM
Sy ingin mengajukan KTA karyawan utk kep modal usaha dan pendidikan
Sy berdomisili di Bandung. terimakasih
Widya. 0878-2108-0116
1:16 PM
saya sangat membutuhkan uang saat ini..
saya ingin mengajukan KTA tanpa kartu kredit.
mohon bantuannya dan hubungi saya
087824301456 (ahmad)
9:43 AM
saya ingi mengajukan kta karyawan untuk keprluan pendidikan.apakah ada no yang bisa saya hubungi.saya berdomisili di purwakata...tolong hubungi saya di no 085777979442
7:21 PM
saya ingin mengajukan kta karyawan untuk keperluan pendidikan.tolong hubungi saya di no 085777979442
7:22 PM
saya ingi mengajukan kta karyawan untuk keprluan pendidikan.apakah ada no yang bisa saya hubungi.saya berdomisili di purwakata...tolong hubungi saya di no 085777979442
7:24 PM
saya membutuhkan uang 10 jt kira" bisa ga ya ..?? tlong hbungi sya k'email ini
1:56 PM
saya ingin mengajukan permohonan KTA di atas secepatnya, bsa bantu ? call 087725046583, trims.
12:54 AM
Sy butuh dana bantuan cepat,
hub sy 081293350973 (mahfudz)
8:04 AM
Saya butuh dana cepat silahkan menghubungi saya di 085719298775.
8:33 PM
Sy butuh dana cepat untuk biaya pendidikan dan modal usaha.
Mhon bantuannya, hubungi sy di 089676217650
4:18 PM
saya ingin mengajukan pinjaman dana khusus provinsi jambi apa bs hub saya
0823 7187 7885
1:02 AM
sy ingin mengajukan KTA sebesar 50 jt rupiah.tenor 36 bln.
sy karyawati tp tidak punya kartu kredit.
bisa dibantu?
hub.sy di 087782004224
8:54 AM
Post a Comment